Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
Директор | Санжаровський Денис Iгорович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 19.02.2018 | |||
(дата) |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 03039 Київ вул. Iзюмська, 5 |
4. Код за ЄДРПОУ | 22858679 |
5. Міжміський код та телефон, факс | 0442276234 0442276234 |
6. Електронна поштова адреса |
![]() |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
---|---|---|---|
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.02.2018 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у | |||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://22858679.smida.gov.ua | в мережі Інтернет | 19.02.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п |
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 19.02.2018 | Капишинська Тетяна Володимирiвна | 2990317522 | 50.0087 | 95.835606 |
Зміст інформації: | |||||
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРХУДОЖПРОМ" (надалi - Товариство або Емiтент) 16 лютого 2018р. отримано повiдомлення вiд Капишинської Т.В. (iдентифiкацiйний код: 2990317522), про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства, а саме пакет в розмiрi 95, 835606%. Набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства вiдбулося шляхом викупу пакету акцiй у акцiонера ПрАТ "Укрхудожпром". Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 50.0087% (4 911 303шт). Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 95,835606% (9 411 921шт.). Розмiр частки Капишинської Т.В. в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 50.0087% (4 911 303шт. голосуючих акцiй). Розмiр частки Капишинської Т.В.в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 95,835606 % (9 411 921шт. голосуючих акцiй ). Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, - 0,67 грн. за одну просту iменну акцiю ПрАТ «Укрхудожпром». Структура власностi Капишинської Т.В., що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ« Укрхудожпром» , не надається у зв’язку з тим, що домiнуючий пакет акцiй набуто одноосiбно Капишинською Т.В, та пряма участь складає 95,835606%, опосередкованої участi не має. |