КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
Територія | за КОАТУУ | 8036100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Відкрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 231 |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68,20 | |
Середня кількість працівників | 1 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 03039, м. Київ, вул. Iзюмська, 5, 0671250694 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | |||
первісна вартість | 1001 | |||
накопичена амортизація | 1002 | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 21 | 21 | |
Основні засоби: | 1010 | 3580.6 | 3174.1 | |
первісна вартість | 1011 | 9988 | 9988 | |
знос | 1012 | 6407.4 | 6813.9 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
|||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 3602.2 | 3174.1 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | |||
Виробничі запаси | 1101 | |||
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | |||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | |||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
|||
з бюджетом | 1135 | |||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||
Готівка | 1166 | |||
Рахунки в банках | 1167 | |||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | |||
Усього за розділом II | 1195 | |||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 3602.2 | 3602.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2455.2 | 2455.2 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | |||
Додатковий капітал | 1410 | 808.8 | 426.7 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 3354 | 2881.9 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | |||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | |||
за товари, роботи, послуги | 1615 | |||
за розрахунками з бюджетом | 1620 | |||
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
за розрахунками зі страхування | 1625 | |||
за розрахунками з оплати праці | 1630 | |||
за одержаними авансами | 1635 | |||
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | |||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 248.2 | 292.2 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 248.2 | 292.2 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 3602.2 | 3174.1 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Санжаровський Д.I. |
Головний бухгалтер | д/в |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 44.9 | 70.5 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 49.9 ) | ( 210 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ||
Валовий: прибуток | 2090 | ||
Валовий: збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | ||
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( ) | ( ) |
Витрати на збут | 2150 | ( ) | ( ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 190.2 ) | ( 6.7 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | ||
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | ||
Інші доходи | 2240 | ||
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( 102 ) | ( 102 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | -292.2 | -248.2 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | -292.2 | -248.2 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | ||
Витрати на оплату праці | 2505 | ||
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | ||
Амортизація | 2515 | ||
Інші операційні витрати | 2520 | ||
Разом | 2550 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Санжаровський Д.I. |
Головний бухгалтер | д/в |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
||
Повернення податків і зборів | 3005 | ||
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
Цільового фінансування | 3010 | ||
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | ||
Надходження від повернення авансів | 3020 | ||
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||
Надходження від операційної оренди | 3040 | ||
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
Надходження від страхових премій | 3050 | ||
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
Інші надходження | 3095 | ||
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( ) |
( ) |
Праці | 3105 | ( ) | ( ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( ) | ( ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( ) | ( ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( ) | ( ) |
Інші витрачання | 3190 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | ||
необоротних активів | 3205 | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | ||
дивідендів | 3220 | ||
Надходження від деривативів | 3225 | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ||
Інші надходження | 3250 | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( ) | ( ) |
необоротних активів | 3260 | ( ) | ( ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | ||
Отримання позик | 3305 | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ||
Інші надходження | 3340 | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( ) | ( ) |
Погашення позик | 3350 | ||
Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( ) | ( ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3390 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||
Залишок коштів на початок року | 3405 | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | |
Головний бухгалтер |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | |
Головний бухгалтер |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | ||||||||
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | ||||||||
Виправлення помилок | 4010 | ||||||||
Інші зміни | 4090 | ||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | ||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | ||||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | ||||||||
Накопичені курсові різниці | 4113 | ||||||||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | ||||||||
Інший сукупний дохід | 4116 | ||||||||
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | ||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | ||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | ||||||||
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | ||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | ||||||||
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | ||||||||
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | ||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | ||||||||
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | ||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | ||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | ||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | ||||||||
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | ||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | ||||||||
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | ||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | ||||||||
Залишок на кінець року | 4300 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | |
Головний бухгалтер |